최근 업데이트 2025.07.03 11:29
2026년6월3일(수)
제9회 전국동시지방선거
D
-
주간 여론은 중앙선거여론조사심의위원회에
등록된 여론조사 중 성별, 연령별, 지역별, 이념 성향별, 직업별 조사 표본이 있는 여론조사를 주 단위로 합산하여 제공합니다.
보다 상세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
weekly poll의 정보는 참고용으로만 제공되며, 정확성 및 신뢰성에 대한 보증이나 법적 책임을 지지 않습니다. 제공되는 모든 내용은 이용자의 판단을 돕기 위한 목적으로만 사용되어야 하며, 특정 정당이나 후보에 대한 지지를 권장하거나 유도하지 않습니다.
대표 : 김정희
사업자등록번호 : 317-05-19343
주소 : 충청북도 청주시 상당구 중고개로 184(이엠빌딩) 2층
Copyright 2025. PHAROS SOFT Inc. All Rights Reserved
이슈 여론
오늘 2 | 전체
781
새 정부 우선 추진 과제
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 | 여론조사꽃 |
---|---|
의뢰 기관 | KBS청주 |
조사기간 | 24.03.26 ~ 03.30 |
선관위 등록일 | 2025.04.11 |
위클리폴 등록일 | 2025.04.11 |
조사방법 | 무선전화 면접 |
추출틀 | 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
조사인원 / 응답률 | 10000명 / 17% |
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
직업별
데이터 로딩 중
이념성향별
데이터 로딩
중
지역별
조사 인원 수 적음
조사 인원 수 많음
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 의뢰 기관 |
조사기간 표본오차 |
조사방법 추출틀 |
조사인원 응답률 |
선관위 등록일 위클리폴 등록일 |
---|---|---|---|---|
![]() KBS청주 |
2024.03.26~2024.03.30 2025.04.11 |
무선전화 면접 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
10000명 17% |
95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
직업별
데이터 로딩 중
이념성향별
데이터 로딩
중
지역별
조사 인원 수 적음
조사 인원 수 많음
전체 57 건
번호 | 여론조사명 | 조사 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
(주)여론조사꽃 | 내란 특검(112차) | 25.06.28 | 9 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 특검(119차) | 25.06.28 | 9 | |
한국갤럽조사연구소 | 김민석 국무총리 후보 적합도 | 25.06.26 | 15 | |
(주)한국리서치 | 코로나19 피해로 인한 소상공인 및 자영업자 채무 탕감 | 25.06.26 | 15 | |
(주)한국리서치 | 추경 편성 필요성 | 25.06.26 | 9 | |
(주)한국리서치 | 북한에 대한 인도적 지원 | 25.06.26 | 5 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 3대 특검법 처리 찬반 | 25.06.12 | 60 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 새 정부 우선 추진 과제 | 25.06.12 | 171 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 새 정부 인선 평가 | 25.06.12 | 33 | |
(주)여론조사꽃 | 특검 중요도 | 25.06.07 | 31 | |
(주)여론조사꽃 | 국정운영 기대감 | 25.06.07 | 25 | |
(주)여론조사꽃 | 대법관 수 | 25.06.07 | 22 | |
(주)여론조사꽃 | 대법관 증원 | 25.06.07 | 20 | |
(주)한국리서치 | 전 대통령 관련 의혹에 대한 새 정부의 대응 | 25.06.05 | 19 | |
(주)한국리서치 | 개헌 논의에서 가장 중요한 사안 | 25.06.05 | 18 | |
(주)한국리서치 | 검찰 개혁, 법원 구조 개편 등에 대한 평가 | 25.06.05 | 20 | |
(주)한국리서치 | 새 정부 집권 기간 중 떠오를 가장 큰 정치 리스크 | 25.06.05 | 7 | |
(주)한국리서치 | 새 정부가 가장 우선적으로 해결해야 할 과제 | 25.06.05 | 8 | |
(주)한국리서치 | 새 정부에 기대하는 점 | 25.06.05 | 9 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 국정 운영에서 가장 큰 불안 요소 | 25.06.05 | 9 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 대북정책에서 가장 필요한 과제 | 25.06.05 | 7 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 향후 국정 운영에서 우려되는 점 | 25.06.05 | 8 | |
(주)한국리서치 | 새 정부가 가장 시급히 해결해야 할 경제 과제 | 25.06.05 | 8 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 외교 분야에서 초점 맞춰야 할 분야 | 25.06.05 | 6 | |
(주)한국리서치 | 장관이나 고위공직자 임명 시 여성할당제 찬반 | 25.05.22 | 42 | |
(주)한국리서치 | 검찰 개혁 시점 | 25.05.22 | 32 | |
(주)한국리서치 | 차기 정부에서 개헌을 위한 국민투표 시기 | 25.05.22 | 2 | |
입소스 주식회사 | 대통령 4년 중임제 개헌 평가 | 25.05.18 | 149 | |
(주)한국리서치 | 범여권 후보 단일화 필요성 | 25.05.08 | 68 | |
한국갤럽조사연구소 | 21대 대통령 우선 해결 국정 과제 | 25.05.07 | 76 | |
한국갤럽조사연구소 | 4.5일제 시행 찬반 | 25.05.07 | 75 | |
(주)리서치앤리서치 | 대선에 큰 영향을 줄 변수 | 25.05.06 | 43 | |
(주)리서치앤리서치 | 여권 후보 단일화에 대한 생각 | 25.05.06 | 47 | |
(주)엠브레인퍼블릭 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.05.05 | 36 | |
한국갤럽조사연구소 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.05.03 | 30 | |
케이스탯리서치/(주)코리아리서치인터내셔널 | 차기(21대) 대선 투표 의향 | 25.04.30 | 29 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 투표 시점 | 25.04.29 | 40 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.04.29 | 31 | |
(주)리서치앤리서치 | 우리나라 유권자들이 대통령에게 바라는 점 | 25.04.28 | 27 | |
한국갤럽조사연구소 | 공수처 관련 견해 | 25.04.24 | 16 | |
한국갤럽조사연구소 | 대선 투표 의향 | 25.04.24 | 20 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.04.24 | 16 | |
(주)리서치뷰 | 개헌 중점 과제 | 25.04.21 | 72 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 인식 | 25.04.19 | 17 | |
(주)리서치뷰 | 21대 대선 시대정신 | 25.04.18 | 14 | |
(주)리서치뷰 | 차기 대통령이 갖춰야 할 덕목 | 25.04.18 | 11 | |
(주)리얼미터 | 21대 대통령 선거 집권 세력 선호도 | 25.04.18 | 16 | |
케이스탯리서치/(주)코리아리서치인터내셔널 | 대선 투표 의향 | 25.04.16 | 10 | |
케이스탯리서치/(주)코리아리서치인터내셔널 | 21대 대통령 선거 인식 | 25.04.16 | 12 | |
(주)여론조사꽃 | 대통령 집무실 위치 | 25.04.13 | 14 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 결과 기대 | 25.04.13 | 17 | |
한국갤럽조사연구소 | 대통령 임기 선호도 | 25.04.09 | 78 | |
한길리서치 | 범야권대선주자 | 25.04.08 | 9 | |
한길리서치 | 범보수여권대선주자 | 25.04.08 | 15 | |
한길리서치 | 대선결과기대 | 25.04.08 | 16 | |
한국갤럽조사연구소 | 국힘대선후보선호도 | 25.04.07 | 17 | |
한국갤럽조사연구소 | 대통령 선거 결과 기대 | 25.04.07 | 28 |
정기(정례)조사,정당지지도,대통령선거 (전국 정기(정례)조사 정당지지도 대통령선거 3월 3주차 주간집계)25.03.21
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 | 여론조사꽃 |
---|---|
의뢰 기관 | KBS청주 |
조사기간 | 24.03.26 ~ 03.30 |
선관위 등록일 | 2025.04.11 |
위클리폴 등록일 | 2025.04.11 |
조사방법 | 무선전화 면접 |
추출틀 | 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
조사인원 / 응답률 | 10000명 / 17% |
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
직업별
데이터 로딩 중
이념성향별
데이터 로딩 중
지역별
조사 인원 수 적음
조사 인원 수 많음
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 의뢰 기관 |
조사기간 표본오차 |
조사방법 추출틀 |
조사인원 응답률 |
선관위 등록일 위클리폴 등록일 |
---|---|---|---|---|
![]() KBS청주 |
2024.03.26~2024.03.30 2025.04.11 |
무선전화 면접 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
10000명 17% |
95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
직업별
데이터 로딩 중
이념성향별
데이터 로딩
중
지역별
조사 인원 수 적음
조사 인원 수 많음