최근 업데이트 2025.10.14 14:35
2026년6월3일(수)
제9회 전국동시지방선거
D
-
주간 여론은 중앙선거여론조사심의위원회에
등록된 여론조사 중 성별, 연령별, 지역별, 이념 성향별, 직업별 조사 표본이 있는 여론조사를 주 단위로 합산하여 제공합니다.
보다 상세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
weekly poll의 정보는 참고용으로만 제공되며, 정확성 및 신뢰성에 대한 보증이나 법적 책임을 지지 않습니다. 제공되는 모든 내용은 이용자의 판단을 돕기 위한 목적으로만 사용되어야 하며, 특정 정당이나 후보에 대한 지지를 권장하거나 유도하지 않습니다.
대표 : 김정희
사업자등록번호 : 317-05-19343
주소 : 충청북도 청주시 상당구 중고개로 184(이엠빌딩) 2층
Copyright 2025. PHAROS SOFT Inc. All Rights Reserved
이슈 여론
오늘 3 | 전체
1,217
8.15 특별 사면 평가
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 | 여론조사꽃 |
---|---|
의뢰 기관 | KBS청주 |
조사기간 | 24.03.26 ~ 03.30 |
선관위 등록일 | 2025.04.11 |
위클리폴 등록일 | 2025.04.11 |
조사방법 | 무선전화 면접 |
추출틀 | 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
조사인원 / 응답률 | 10000명 / 17% |
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
직업별
데이터 로딩 중
이념성향별
데이터 로딩
중
지역별
조사 인원 수 적음
조사 인원 수 많음
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 의뢰 기관 |
조사기간 표본오차 |
조사방법 추출틀 |
조사인원 응답률 |
선관위 등록일 위클리폴 등록일 |
---|---|---|---|---|
![]() KBS청주 |
2024.03.26~2024.03.30 2025.04.11 |
무선전화 면접 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
10000명 17% |
95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
직업별
데이터 로딩 중
이념성향별
데이터 로딩
중
지역별
조사 인원 수 적음
조사 인원 수 많음
전체 278 건
번호 | 여론조사명 | 조사 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
(주)여론조사꽃 | 지방선거 인식(126차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 자주국방 중요성(126차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 전작권 회복 필요성(126차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 대통령 호감도 변화(126차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 지방선거 인식(133차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 자주국방 중요성(133차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 전작권 회복 필요성(133차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 대통령 호감도 변화(133차) | 25.10.11 | 0 | |
(주)엠브레인퍼블릭, (주)한국리서치 | 국정 방향성 평가 | 25.10.02 | 0 | |
(주)엠브레인퍼블릭, (주)한국리서치 | 한미 관세협상 기조 인식 | 25.10.02 | 0 | |
(주)엠브레인퍼블릭, (주)한국리서치 | 북 체제 존중 대북정책 기조 공감도 | 25.10.02 | 0 | |
(주)엠브레인퍼블릭, (주)한국리서치 | 조희대 대법원장 청문회 출석 요구 인식 | 25.10.02 | 0 | |
(주)엠브레인퍼블릭, (주)한국리서치 | 주 4.5일제 찬반 | 25.10.02 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 한미 관세 협상 평가 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 남북미 관계 성과 전망 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 선호 권력 구조 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 선호 대통령 임기 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 대통령선거 결선 투표 도입 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 선호 개헌 시기 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 헌법에 담아야 할 시대 정신 | 25.10.01 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 지방선거 관심도 | 25.10.01 | 0 | |
(주)리서치뷰 | 전.현직 대통령 호감도 | 25.10.01 | 0 | |
(주)리서치뷰 | 부동산 세제 정책에 대한 인식 | 25.10.01 | 0 | |
(주)리서치뷰 | 자본시장 과세에 대한 인식 | 25.10.01 | 0 | |
(주)리서치뷰 | 확장 재정에 대한 인식 | 25.10.01 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | UN총회 활동 평가(125차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 조희대 청문회(125차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 공판(125차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 정교유착 위헌정당 해산(125차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | UN총회 활동 평가(132차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 조희대 청문회(132차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 공판(132차) | 25.09.27 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 정교유착 위헌정당 해산(132차) | 25.09.27 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 더불어민주당 정청래 당대표 역할 평가 | 25.09.26 | 0 | |
한국갤럽조사연구소 | 국민의힘 장동혁 당대표 역할 평가 | 25.09.26 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 관세 협상 대응(124차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 전담 재판부(124차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 사법부 대선 개입 수사(124차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 조희대 사퇴(124차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 지귀연 재판 진행(124차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 관세 협상 대응(131차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 전담 재판부(131차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 사법부 대선 개입 수사(131차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 조희대 사퇴(131차) | 25.09.20 | 0 | |
(주)여론조사꽃 | 지귀연 재판 진행(131차) | 25.09.20 | 1 | |
한국갤럽조사연구소 | 장래 정치 지도자 선호도 | 25.09.18 | 2 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 조지아주 사건 정부 대처 평가 | 25.09.17 | 2 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 검찰청 폐지 찬반 | 25.09.17 | 2 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 더 센 특검안 평가 | 25.09.17 | 1 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 부동산 대책 평가 | 25.09.17 | 1 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | LH 공공택지 직접 시행 평가 | 25.09.17 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 국정 분야 평가(123차) | 25.09.13 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 종교의 정치 개입(123차) | 25.09.13 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 중국 혐오 시위(123차) | 25.09.13 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 관봉권 띠지(123차) | 25.09.13 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 국정 분야 평가(130차) | 25.09.13 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 종교 정치 개입(130차) | 25.09.13 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 중국 혐오 시위(130차) | 25.09.13 | 4 | |
(주)여론조사꽃 | 관봉권 띠지(130차) | 25.09.13 | 4 | |
한국갤럽조사연구소 | 검찰 개편안 찬반 | 25.09.11 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 경제 정책 평가 | 25.09.11 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 노동 정책 평가 | 25.09.11 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 복지 정책 평가 | 25.09.11 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 부동산 정책 평가 | 25.09.11 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 대 북한 정책 평가 | 25.09.11 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 외교 정책 평가 | 25.09.11 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 공직자 인사 평가 | 25.09.11 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 특검법 개정안 찬반(122차) | 25.09.07 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 특별 재판부 설치 찬반(122차) | 25.09.07 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 피습 사건 재수사(122차) | 25.09.07 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 윤석열 강제구인 찬반(122차) | 25.09.07 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 특검법 개정안 찬반(129차) | 25.09.07 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 특별 재판부 설치 찬반(129차) | 25.09.07 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 피습 사건 재수사(129차) | 25.09.07 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 윤석열 강제구인 찬반(129차) | 25.09.07 | 4 | |
한국갤럽조사연구소 | 현재 주식 보유 여부 | 25.09.04 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 국내주식과 해외주식 중 투자가 더 유리한 쪽은? | 25.09.04 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 주식 양도소득세 부과대상 기준 | 25.09.04 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 주식 양도소득세 부과대상 변경의 영향 | 25.09.04 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 이번 정부 내에 코스피 5,000포인트 달성 가능 여부 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 한미 정상회담 성과에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 한일 정상회담 성과에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 북핵 위기 대응 등 대북정책에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 미국.중국.일본 등 주변국과의 외교정책에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 사회적 약자 보호 등 복지 정책에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 물가 안정, 일자리 창출 등 경제정책에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 집값 안정 등 부동산 정책에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 상법 개정안 국회 통과에 대한 평가 | 25.09.04 | 4 | |
케이스탯리서치 | 노란봉투법 국회 통과에 대한 평가 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 주변 인물의 사회적 신뢰 정도_친구 | 25.09.04 | 3 | |
케이스탯리서치 | 주변 인물의 사회적 신뢰 정도_가족, 친지 | 25.09.04 | 1 | |
케이스탯리서치 | 주변 인물의 사회적 신뢰 정도_이웃 | 25.09.04 | 1 | |
케이스탯리서치 | 주변 인물의 사회적 신뢰 정도_직장동료 | 25.09.04 | 3 | |
케이스탯리서치 | 주변 인물의 사회적 신뢰 정도_처음 만난 한국인 | 25.09.04 | 2 | |
케이스탯리서치 | 주변 인물의 사회적 신뢰 정도_처음 만난 외국인 | 25.09.04 | 2 | |
(주)리서치뷰 | 국민의힘/윤대통령과의 관계 설정 | 25.09.01 | 2 | |
(주)리서치뷰 | 조국 전 장관 행보 평가 | 25.09.01 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 한미정상회담 평가(121차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 대일외교 기조(121차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 지귀연 판사에 대한 대법원 인사조치(121차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 특별재판부 설치 찬반(121차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 한미정상회담 평가(128차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 대일외교 기조(128차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 지귀연 판사에 대한 대법원 인사조치(128차) | 25.08.30 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 특별재판부 설치 찬반(128차) | 25.08.30 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 주변국 정상 호감 여부 - 미국 트럼프 대통령 | 25.08.28 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 주변국 정상 호감 여부 - 일본 이시바 총리 | 25.08.28 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 주변국 정상 호감 여부 - 중국 시진핑 주석 | 25.08.28 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 주변국 정상 호감 여부 - 러시아 푸틴 대통령 | 25.08.28 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 노동조합법 및 노동관계조정 법 개정안 찬반 | 25.08.28 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 일명 노란봉투법의 경제적 파급 전망 | 25.08.28 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | CCTV 공개 찬반(120차) | 25.08.23 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 관봉권 띠지 훼손 성격(120차) | 25.08.23 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 원전 불공정 계약(120차) | 25.08.23 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 유튜버 징벌적 손해배상(120차) | 25.08.23 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | CCTV 공개 찬반(127차) | 25.08.23 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 관봉권 띠지 훼손 성격(127차) | 25.08.23 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 원전 불공정 계약(127차) | 25.08.23 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 유튜버 징벌적 손해 배상(127차) | 25.08.23 | 2 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 국정 비전 및 가치 - 경제가 안정되고 좋아지고 있다 | 25.08.21 | 1 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 국정 비전 및 가치 - 공정과 상식의 가치가 잘 실현되고 있다 | 25.08.21 | 1 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 국정 비전 및 가치 - 민주주의가 발전하고 있다 | 25.08.21 | 1 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 국정 비전 및 가치 - 우리나라가 올바른 방향으로 가고 있다 | 25.08.21 | 1 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 국정 비전 및 가치 - 한반도가 평화롭게 안전해지고 있다 | 25.08.21 | 1 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 송언석 국힘 원내대표 직무수행 평가 | 25.08.21 | 1 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 정청래 더불어민주당 대표 직무수행 평가 | 25.08.21 | 3 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 주식 양도 소득세 과세 기준 강화 찬반 | 25.08.21 | 2 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 8.15 특별 사면 평가 | 25.08.21 | 113 | |
(주)한국리서치 / 케이스탯리서치 | 차기 국민의힘 당대표 적합도 | 25.08.21 | 1 | |
한국갤럽조사연구소 | 우리나라 경제 위한 관계 주요국 | 25.08.21 | 1 | |
한국갤럽조사연구소 | 한반도 평화 위한 관계 주요국 | 25.08.21 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 대법관 증원 사법개혁법에 대한 생각(119차) | 25.08.16 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 서부지법 폭동 배후가 윤석열 대통령실이라는 의혹에 대한 생각(119차) | 25.08.16 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 관련 사건 부실수사에 대한 생각(119차) | 25.08.16 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 윤석열,김건희 동시 구속에 대한 생각(119차) | 25.08.16 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 친일파 재산 환수 지시에 대한 생각(119차) | 25.08.16 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 대법관 증원 사법개혁법에 대한 생각(126차) | 25.08.16 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 서부지법 폭동 배후가 윤석열 대통령실이라는 의혹에 대한 생각(126차) | 25.08.16 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 관련 사건 부실수사에 대한 생각(126차) | 25.08.16 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 윤석열,김건희 동시 구속에 대한 생각(126차) | 25.08.16 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 친일파 재산 환수 지시에 대한 생각(126차) | 25.08.16 | 2 | |
한국갤럽조사연구소 | 조국 전 대표 사면 찬반 | 25.08.14 | 1 | |
한국갤럽조사연구소 | 일본에 대한 호감도 조사 | 25.08.14 | 4 | |
한국갤럽조사연구소 | 일본 사람에 대한 호감 여부 | 25.08.14 | 3 | |
한국갤럽조사연구소 | 항일 독립운동가'하면 떠오르는 분 | 25.08.14 | 4 | |
한국갤럽조사연구소 | 국민의힘 당대표 후보 선호도 | 25.08.14 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 구속(118차) | 25.08.09 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 윤석열 체포영장 집행(118차) | 25.08.09 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 전광훈 서부지법 폭동(118차) | 25.08.09 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 특별재판부 구성(118차) | 25.08.09 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 대만 유사시 대응(118차) | 25.08.09 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 구속(125차) | 25.08.09 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 윤석열 체포영장 집행(125차) | 25.08.09 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 전광훈 서부지법 폭동(125차) | 25.08.09 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 특별재판부 구성(125차) | 25.08.09 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 대만 유사시 대응(125차) | 25.08.09 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 국정 방향성 평가 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 기후변화 심각성 인식 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 민생회복 소비쿠폰 경기 활성화 기여도 인식 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 한미 관세 협상 평가 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 외교정책 방향 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 산업재해 예방조치 인식 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 산업현장 폭염 시 휴식규정 인지 여부 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 노란봉투법에 대한 태도 | 25.08.07 | 1 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 법인세율 및 대주주 기준 복원 찬반 | 25.08.07 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 대북 정책 기조(117차) | 25.08.02 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 산재사망 경제 제재(117차) | 25.08.02 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 종교집단 선거개입(117차) | 25.08.02 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 지귀연 조치 필요성(117차) | 25.08.02 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 대북 정책 기조(124차) | 25.08.02 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 산재사망 경제 제재(124차) | 25.08.02 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 종교집단 선거개입(124차) | 25.08.02 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 지귀연 조치 필요성(124차) | 25.08.02 | 3 | |
(주)리서치뷰 | [국민의힘 지지층] 당대표 적합도 | 25.08.01 | 75 | |
(주)리서치뷰 | [민주당 지지층] 당대표 적합도 | 25.08.01 | 7 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 특검 연장(116차) | 25.07.26 | 4 | |
(주)여론조사꽃 | 정치적 탄압(116차) | 25.07.26 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 특별재판부 설치(116차) | 25.07.26 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 종교단체 압수수색(116차) | 25.07.26 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 차기 민주당 당대표(116차) | 25.07.26 | 5 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 특검 연장(123차) | 25.07.26 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 정치적 탄압(123차) | 25.07.26 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 특별재판부 설치(123차) | 25.07.26 | 4 | |
(주)여론조사꽃 | 종교단체 압수수색(123차) | 25.07.26 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 차기 민주당 당대표(123차) | 25.07.26 | 7 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 이진숙 후보 임명 철회 평가 | 25.07.23 | 3 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 해수부 부산 이전 찬반 | 25.07.23 | 5 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 통일 인식 | 25.07.23 | 4 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 향후 남북 체제 | 25.07.23 | 5 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 전시작전통제권 환수 | 25.07.23 | 2 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 전시작전통제권 환수 시기 | 25.07.23 | 2 | |
(주)코리아리서치인터내셔널 | 중국 전승절 참석 찬반 | 25.07.23 | 4 | |
(주)여론조사꽃 | 계엄해제 방해(115차) | 25.07.19 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 외환유치(115차) | 25.07.19 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 삼부토건 주가조작(115차) | 25.07.19 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 차기 민주당 당대표(115차) | 25.07.19 | 1 | |
(주)여론조사꽃 | 계엄해제 방해(122차) | 25.07.19 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 외환유치(122차) | 25.07.19 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 삼부토건 주가조작(122차) | 25.07.19 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 차기 민주당 당대표(122차) | 25.07.19 | 5 | |
한국갤럽조사연구소 | 더불어민주당 대표 후보 적합도 | 25.07.17 | 5 | |
한국갤럽조사연구소 | 앞으로 1년간 우리나라 경제 전망 | 25.07.17 | 6 | |
한길리서치 | 민생회복 소비쿠폰 주 사용처 | 25.07.15 | 5 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 특별법(114차) | 25.07.12 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 구속수사 필요성(114차) | 25.07.12 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 특별법(121차) | 25.07.12 | 3 | |
(주)여론조사꽃 | 김건희 구속수사 필요성(121차) | 25.07.12 | 4 | |
케이스탯리서치 | 이재명 대통령 인사에 대한 평가 | 25.07.10 | 5 | |
케이스탯리서치 | 김민석 총리 업무 수행 기대감 | 25.07.10 | 5 | |
케이스탯리서치 | 윤석열 전 대통령 구속 수사에 대한 의견 | 25.07.10 | 2 | |
케이스탯리서치 | 검찰 기소-수사권 분리에 대한 의견 | 25.07.10 | 2 | |
케이스탯리서치 | 부동산 정책 평가 | 25.07.10 | 6 | |
한국갤럽조사연구소 | 현 정부 부동산 정책에 대한 평가 | 25.07.10 | 11 | |
(주)여론조사꽃 | 경제 발전 기대감(113차) | 25.07.05 | 5 | |
(주)여론조사꽃 | 6.27 대책(113차) | 25.07.05 | 4 | |
(주)여론조사꽃 | 검찰 개혁 속도(113차) | 25.07.05 | 5 | |
(주)여론조사꽃 | 이재명 대통령 업무 능력 평가(120차) | 25.07.05 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 이재명 대통령 업무 능력 평가(113차) | 25.07.05 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 경제 발전 기대감(120차) | 25.07.05 | 2 | |
(주)여론조사꽃 | 검찰 개혁 속도(120차) | 25.07.05 | 5 | |
(주)여론조사꽃 | 6.27 대책(120차) | 25.07.05 | 6 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 특검(112차) | 25.06.28 | 20 | |
(주)여론조사꽃 | 내란 특검(119차) | 25.06.28 | 16 | |
한국갤럽조사연구소 | 김민석 국무총리 후보 적합도 | 25.06.26 | 18 | |
(주)한국리서치 | 코로나19 피해로 인한 소상공인 및 자영업자 채무 탕감 | 25.06.26 | 20 | |
(주)한국리서치 | 추경 편성 필요성 | 25.06.26 | 12 | |
(주)한국리서치 | 북한에 대한 인도적 지원 | 25.06.26 | 9 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 3대 특검법 처리 찬반 | 25.06.12 | 63 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 새 정부 우선 추진 과제 | 25.06.12 | 343 | |
(주)엠브레인퍼블릭/(주)한국리서치 | 새 정부 인선 평가 | 25.06.12 | 34 | |
(주)여론조사꽃 | 특검 중요도 | 25.06.07 | 33 | |
(주)여론조사꽃 | 국정운영 기대감 | 25.06.07 | 26 | |
(주)여론조사꽃 | 대법관 수 | 25.06.07 | 23 | |
(주)여론조사꽃 | 대법관 증원 | 25.06.07 | 21 | |
(주)한국리서치 | 전 대통령 관련 의혹에 대한 새 정부의 대응 | 25.06.05 | 20 | |
(주)한국리서치 | 개헌 논의에서 가장 중요한 사안 | 25.06.05 | 19 | |
(주)한국리서치 | 검찰 개혁, 법원 구조 개편 등에 대한 평가 | 25.06.05 | 21 | |
(주)한국리서치 | 새 정부 집권 기간 중 떠오를 가장 큰 정치 리스크 | 25.06.05 | 8 | |
(주)한국리서치 | 새 정부가 가장 우선적으로 해결해야 할 과제 | 25.06.05 | 9 | |
(주)한국리서치 | 새 정부에 기대하는 점 | 25.06.05 | 10 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 국정 운영에서 가장 큰 불안 요소 | 25.06.05 | 10 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 대북정책에서 가장 필요한 과제 | 25.06.05 | 8 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 향후 국정 운영에서 우려되는 점 | 25.06.05 | 9 | |
(주)한국리서치 | 새 정부가 가장 시급히 해결해야 할 경제 과제 | 25.06.05 | 9 | |
(주)한국리서치 | 새 정부의 외교 분야에서 초점 맞춰야 할 분야 | 25.06.05 | 7 | |
(주)한국리서치 | 장관이나 고위공직자 임명 시 여성할당제 찬반 | 25.05.22 | 43 | |
(주)한국리서치 | 검찰 개혁 시점 | 25.05.22 | 33 | |
(주)한국리서치 | 차기 정부에서 개헌을 위한 국민투표 시기 | 25.05.22 | 4 | |
입소스 주식회사 | 대통령 4년 중임제 개헌 평가 | 25.05.18 | 150 | |
(주)한국리서치 | 범여권 후보 단일화 필요성 | 25.05.08 | 69 | |
한국갤럽조사연구소 | 21대 대통령 우선 해결 국정 과제 | 25.05.07 | 77 | |
한국갤럽조사연구소 | 4.5일제 시행 찬반 | 25.05.07 | 76 | |
(주)리서치앤리서치 | 대선에 큰 영향을 줄 변수 | 25.05.06 | 44 | |
(주)리서치앤리서치 | 여권 후보 단일화에 대한 생각 | 25.05.06 | 48 | |
(주)엠브레인퍼블릭 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.05.05 | 37 | |
한국갤럽조사연구소 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.05.03 | 31 | |
케이스탯리서치/(주)코리아리서치인터내셔널 | 차기(21대) 대선 투표 의향 | 25.04.30 | 30 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 투표 시점 | 25.04.29 | 41 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.04.29 | 32 | |
(주)리서치앤리서치 | 우리나라 유권자들이 대통령에게 바라는 점 | 25.04.28 | 28 | |
한국갤럽조사연구소 | 공수처 관련 견해 | 25.04.24 | 17 | |
한국갤럽조사연구소 | 대선 투표 의향 | 25.04.24 | 21 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 투표 의향 | 25.04.24 | 17 | |
(주)리서치뷰 | 개헌 중점 과제 | 25.04.21 | 73 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 인식 | 25.04.19 | 18 | |
(주)리서치뷰 | 21대 대선 시대정신 | 25.04.18 | 15 | |
(주)리서치뷰 | 차기 대통령이 갖춰야 할 덕목 | 25.04.18 | 12 | |
(주)리얼미터 | 21대 대통령 선거 집권 세력 선호도 | 25.04.18 | 17 | |
케이스탯리서치/(주)코리아리서치인터내셔널 | 대선 투표 의향 | 25.04.16 | 11 | |
케이스탯리서치/(주)코리아리서치인터내셔널 | 21대 대통령 선거 인식 | 25.04.16 | 13 | |
(주)여론조사꽃 | 대통령 집무실 위치 | 25.04.13 | 16 | |
(주)여론조사꽃 | 21대 대통령 선거 결과 기대 | 25.04.13 | 18 | |
한국갤럽조사연구소 | 대통령 임기 선호도 | 25.04.09 | 79 | |
한길리서치 | 범야권대선주자 | 25.04.08 | 11 | |
한길리서치 | 범보수여권대선주자 | 25.04.08 | 16 | |
한길리서치 | 대선결과기대 | 25.04.08 | 17 | |
한국갤럽조사연구소 | 국힘대선후보선호도 | 25.04.07 | 19 | |
한국갤럽조사연구소 | 대통령 선거 결과 기대 | 25.04.07 | 32 |
정기(정례)조사,정당지지도,대통령선거 (전국 정기(정례)조사 정당지지도 대통령선거 3월 3주차 주간집계)25.03.21
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 | 여론조사꽃 |
---|---|
의뢰 기관 | KBS청주 |
조사기간 | 24.03.26 ~ 03.30 |
선관위 등록일 | 2025.04.11 |
위클리폴 등록일 | 2025.04.11 |
