최근 업데이트 2025.10.14 14:35
2026년6월3일(수)
제9회 전국동시지방선거
D
-
주간 여론은 중앙선거여론조사심의위원회에
등록된 여론조사 중 성별, 연령별, 지역별, 이념 성향별, 직업별 조사 표본이 있는 여론조사를 주 단위로 합산하여 제공합니다.
보다 상세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
weekly poll의 정보는 참고용으로만 제공되며, 정확성 및 신뢰성에 대한 보증이나 법적 책임을 지지 않습니다. 제공되는 모든 내용은 이용자의 판단을 돕기 위한 목적으로만 사용되어야 하며, 특정 정당이나 후보에 대한 지지를 권장하거나 유도하지 않습니다.
대표 : 김정희
사업자등록번호 : 317-05-19343
주소 : 충청북도 청주시 상당구 중고개로 184(이엠빌딩) 2층
Copyright 2025. PHAROS SOFT Inc. All Rights Reserved
제9회 전국동시지방선거
오늘 5 | 전체
1,402
지역 여론조사
지도 보기
목록 보기
전체 436 건
번호 | 지역 | 여론조사 명칭(지역) | 등록일 |
---|---|---|---|
번호 | 충남 | 금산 군수 후보적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 충남 | 금산 국민의힘 군수 후보적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 충남 | 금산 더불어민주당 군수 후보적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 충남 | 금산 지방 선거 이슈 | 2025-09-29 |
번호 | 충남 | 금산 현 군수 평가 | 2025-09-29 |
번호 | 충남 | 금산 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 정읍 시장 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 정읍 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 교육감 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 도지사 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 부안 군수 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 부안 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 전남 | 도교육감 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 도교육감 업무 평가 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 도지사 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 더불어민주당 전라남도지사 후보 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 도지사 도정 평가 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 지역 현안 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 정당지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 전남 | 완도 군수 후보지지도 | 2025-10-02 |
번호 | 전남 | 완도 더불어민주당 전남도지사 후보지지도 | 2025-10-02 |
번호 | 전남 | 완도 정당지지도 | 2025-10-02 |
번호 | 전북 | 김제 시장 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 김제 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 고창 군수 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 전북 | 고창 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 서울 | 정근식 서울교육감 재지지 의향 | 2025-10-01 |
번호 | 서울 | 정근식 서울교육감 직무 평가 | 2025-10-01 |
번호 | 서울 | 진보.여권 시장 후보 적합도 | 2025-10-01 |
번호 | 서울 | 보수.야권 시장 후보 적합도 | 2025-10-01 |
번호 | 서울 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-10-01 |
번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-10-01 |
번호 | 대구 | 국민의힘 대구시장 후보 지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 대구 | 더불어민주당 대구시장 후보 지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 대구 | 정당지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 지역 현안 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 교육감 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 교육감 업무 평가 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 더불어민주당 시장 후보적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 시장 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 시정 평가 | 2025-09-30 |
번호 | 광주 | 정당지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 경북 | 포항 시장 적합도 | 2025-09-29 |
번호 | 경북 | 포항 당면과제 | 2025-09-29 |
번호 | 경북 | 포항 시정 평가 | 2025-09-29 |
번호 | 경북 | 포항 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 포천 백영현 현시장 재선 여부 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 포천 시장 더불어민주당 후보 경쟁력 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 포천 시장 여야 후보 지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 포천 이재명 대통령 국정수행 평가 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 포천 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 파주 현시장 재출마 지지 여부 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 파주 대규모 돔구장 건립사업 추진 적합여부 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 파주 시민 축구단 K2리그 진출 찬반 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 파주 거주 지역 시급 과제 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 파주 대통령 국정 운영 평가 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 파주 정당지지도 | 2025-09-29 |
번호 | 경기 | 가장 중요한 경기도 정책 현안 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 경기도 교육감 지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 경기도지사 보수 야권 후보 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 경기도지사 민주당 후보 적합도 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 경기도지사 지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 정당지지도 | 2025-09-30 |
번호 | 경기 | 경기도지사 후보적합도 | 2025-10-01 |
번호 | 경기 | 경기도지사 국민의힘 후보적합도 | 2025-10-01 |
번호 | 경기 | 경기도지사 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-01 |
번호 | 경기 | 경기도 국내.외 기업 100조원 투자유치 사업에 대한 평가 | 2025-10-01 |
번호 | 경기 | 대통령 국정 평가 | 2025-10-01 |
번호 | 경기 | 정당지지도 | 2025-10-01 |
번호 | 전북 | 부안 군수 후보 적합도 | 2025-09-26 |
번호 | 전북 | 부안 송전탑 건설 반대 이유 | 2025-09-26 |
번호 | 전북 | 부안 송전탑 건설에 대한 의견 | 2025-09-26 |
번호 | 전북 | 부안 정당지지도 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 완도 군수 후보 선택 기준 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 완도 군수 후보 지지 의향 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 완도 군수 후보 지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 완도 군 시급 현안 사업 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 완도 대통령 국정 수행 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 완도 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 신안 군수 후보 선택 기준 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 신안 군수 후보 지지 의향 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 신안 군수 후보 지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 신안 군 시급 현안 사업 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 신안 국정 수행 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 신안 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 목포 시장 후보 선택 기준 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 목포 시장 후보 지지 의향 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 목포 시장 후보 지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 목포 시급 현안 사업 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 목포 대통령 국정수행 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 목포 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전남 | 광양 전남도지사 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-28 |
번호 | 전남 | 광양 시장 후보적합도 | 2025-09-28 |
번호 | 전남 | 광양 시정 운영 평가 | 2025-09-28 |
번호 | 전남 | 광양 정당지지도 | 2025-09-28 |
번호 | 부산 | 부산시장 후보 적합도 | 2025-09-26 |
번호 | 부산 | 부산시장 국민의힘 후보적합도 | 2025-09-26 |
번호 | 부산 | 부산시장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-26 |
번호 | 부산 | 시정 운영 평가 | 2025-09-26 |
번호 | 부산 | 이재명 대통령 국정 수행 평가 | 2025-09-26 |
번호 | 부산 | 정당지지도 | 2025-09-26 |
번호 | 광주 | 광주 광산구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 광산구 구정 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 광산구 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 북구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 북구청장 구정 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 북구 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 남구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 남구청장 구정 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 남구 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 서구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 서구청장 구정 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 서구 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 동구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 동구청장 구정 평가 | 2025-09-27 |
번호 | 광주 | 광주 동구 정당지지도 | 2025-09-27 |
번호 | 전북 | 부안 9회 지선 군수 적합도 | 2025-09-28 |
번호 | 전북 | 부안 9회 지선 군수 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-09-28 |
번호 | 전북 | 부안 9회 지선 도의원 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-09-28 |
번호 | 전북 | 부안 군정 운영 평가 | 2025-09-28 |
번호 | 전북 | 부안 정당지지도 | 2025-09-28 |
번호 | 전남 | 무안 광주 민간공항과 군공항의 무안이전 반대 이유 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 무안 광주 민간공항과 군공항의 무안이전 찬성 이유 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 무안 광주 민간공항과 군공항의 무안이전 찬반 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 무안 전남도지사 적합도 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 무안 군수 후보 선택 기준 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 무안 군수 적합도 | 2025-09-26 |
번호 | 전남 | 무안 정당지지도 | 2025-09-26 |
번호 | 전북 | 남원 정당지지도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 남원 시장 적합도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 순창 정당지지도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 순창 군수 적합도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 임실 정당지지도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 임실 군수 적합도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 완주 정당지지도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 완주 군수 적합도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 장수 정당지지도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 장수 군수 적합도 | 2025-09-24 |
번호 | 전남 | 신안 정당지지도 | 2025-09-25 |
번호 | 전남 | 신안 군수 후보 지지도 | 2025-09-25 |
번호 | 전북 | 무주 정당지지도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 무주 군수 적합도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 진안 정당지지도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 진안 군수 적합도 | 2025-09-24 |
번호 | 전북 | 완주 정당지지도 | 2025-09-23 |
번호 | 전북 | 완주 군수 선택 기준 | 2025-09-23 |
번호 | 전북 | 완주 더불어민주당 완주군수 후보 적합도 | 2025-09-23 |
번호 | 전북 | 완주 군정 평가 | 2025-09-23 |
번호 | 전북 | 전주 시장 적합도 | 2025-09-22 |
번호 | 전북 | 전주 정당지지도 | 2025-09-22 |
번호 | 전북 | 익산 시장 적합도 | 2025-09-22 |
번호 | 전북 | 익산 정당지지도 | 2025-09-22 |
번호 | 전북 | 군산 시장 적합도 | 2025-09-22 |
번호 | 전북 | 군산 정당지지도 | 2025-09-22 |
번호 | 전남 | 전남도지사 후보 선택 기준 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 전남도지사 여야 후보 지지도 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 전남도지사 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 군.민간공항 이전 반대 이유 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 군.민간공항 이전 찬성 이유 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 군.민간공항 무안 통합 이전 찬반 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 전라남도 현안 시급 해결 과제 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 이재명 대통령 국정수행 평가 | 2025-09-21 |
번호 | 전남 | 정당지지도 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주광역시장 후보 선택 기준 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주광역시장 여야 후보 지지도 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주광역시장 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주 군.민간공항 무안 통합 이전 반대 이유 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주 군.민간공항 무안 통합 이전 찬성 이유 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주 군.민간공항 무안 통합 이전 찬반 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주 현안 시급 해결 과제 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주 이재명 대통령 국정 수행 평가 | 2025-09-21 |
번호 | 광주 | 광주 정당지지도 | 2025-09-21 |
번호 | 부산 | 부산 교육감 선거 후보 선택 기준 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 교육감 적합도 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 시장 선거 후보 선택 기준 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 시장 적합도 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 시장 범야권 후보 적합도 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 시장 여권 후보 적합도 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 시장 범여권 후보 적합도 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 시정 운영 평가 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 정당지지도 | 2025-09-18 |
번호 | 부산 | 부산 국정 운영 평가 | 2025-09-18 |
번호 | 서울 | 서울특별시 투표할 정당 후보 | 2025-09-15 |
번호 | 서울 | 서울특별시 교육감 보수진영 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 서울 | 서울특별시 교육감 진보진영 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 서울 | 서울특별시 시장 범보수 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 서울 | 서울특별시 시장 민주당 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 서울 | 서울특별시 이재명 대통령 지지도 | 2025-09-15 |
번호 | 서울 | 서울특별시 정당지지도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 9회 지선 투표할 정당 후보 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 도교육감 보수진영 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 도교육감 진보진영 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 도지사 범보수 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 도지사 민주당 후보 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 이재명 대통령 지지도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 경기 정당지지도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 포천 시장 적합도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 포천 가장 호감도 높은 인물 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 포천 가장 인지도 높은 인물 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 포천 이대통령 국정지지도 | 2025-09-15 |
번호 | 경기 | 포천 정당지지도 | 2025-09-15 |
번호 | 부산 | 부산 해양수산부 부산 이전 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 지방 선거 전망 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 기초 단체장 교체 지수 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 차기 여권 부산시장 후보 지지도 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 차기 야권 부산시장 후보 지지도 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 차기 부산시장 후보 지지도 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 박형준 부산시장 직무 부정 평가 이유 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 박형준 부산시장 직무 긍정 평가 이유 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 박형준 부산시장 직무 평가 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-09-09 |
번호 | 부산 | 부산 정당지지도 | 2025-09-09 |
번호 | 울산 | 울산 9회 지방선거 전망 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 광역단체장 직무 평가 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 메가시티 추진 불필요 이유 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 메가시티 추진 필요 이유 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 메가시티 추진 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 지역 현안 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 대통령 국정운영 부정 평가 정책 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 대통령 국정운영 긍정 평가 정책 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 대통령 국정운영 평가 | 2025-09-10 |
번호 | 울산 | 울산 정당지지도 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 9회 지방선거 전망 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 메가시티 추진 불필요 이유 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 메가시티 추진 필요 이유 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 메가시티 추진 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 지역 현안 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 광역단체장 직무수행 평가 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 국정운영 부정 평가 정책 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 국정운영 긍정 평가 정책 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 대통령 국정운영 평가 | 2025-09-10 |
번호 | 경남 | 경남 정당지지도 | 2025-09-10 |
번호 | 대전 | 대전 차기 대전광역시교육감 선호도 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 차기 교육감 필요 자질 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 가장 중요한 교육정책 현안 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 차기 대전광역시장 선호도 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 충남-대전 행정통합 찬반 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 행정수도 개헌 영향 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 대통령 국정 평가 | 2025-09-08 |
번호 | 대전 | 대전 정당지지도 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 통합공항 이전 관련 정보제공.의견수렴 필요성 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 공항 이전 시 최우선 지원 사업 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 통합공항 이전 반대 이유 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 통합공항 이전 찬성 이유 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 민간.군 공항의 이전 정책에 대한 의견 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 군수 후보 지지도 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 김산 군수 3선 지지 의향 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 군수 군정운영평가 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 정당지지도 | 2025-09-08 |
번호 | 전남 | 무안 대통령 국정수행 평가 | 2025-09-08 |
번호 | 제주 | 제주 평화인권 헌장 인식 여부 | 2025-09-07 |
번호 | 제주 | 제주 동성애 트랜스젠더 차별금지 포함된 제주평화인권헌장 찬반 | 2025-09-07 |
번호 | 제주 | 제주 도지사 후보 지지도 | 2025-09-07 |
번호 | 제주 | 제주 정당지지도 | 2025-09-07 |
번호 | 광주 | 광주광역시 교육감 후보 적합도 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 교육감 직무수행 평가 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 여성,청년 전략공천 지역 설정 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 민주당-혁신당 합당 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 더불어민주당 최고위원 호남 인사 부재 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 광역단체장 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 주요 현안 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 광역단체장 직무수행 평가 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 대통령 국정운영 평가 | 2025-09-02 |
번호 | 광주 | 광주광역시 정당지지도 | 2025-09-02 |
번호 | 전북 | 남원 정당지지도 | 2025-09-01 |
번호 | 전북 | 남원 현 시장 업무평가 | 2025-09-01 |
번호 | 전북 | 남원시장 후보선택 기준 | 2025-09-01 |
번호 | 전북 | 남원시장 후보적합도 | 2025-09-01 |
번호 | 전북 | 남원시장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-09-01 |
번호 | 전남 | 전남 교육감 후보 적합도 | 2025-08-29 |
번호 | 전남 | 전남 더불어민주당 도지사 후보 공천 가능성 | 2025-08-29 |
번호 | 전남 | 전남 더불어민주당 도지사 후보 적합도 | 2025-08-29 |
번호 | 전남 | 전남 도정 부족 분야 | 2025-08-29 |
번호 | 전남 | 전남 정당지지도 | 2025-08-29 |
번호 | 광주 | 광주광역시 교육감 후보 적합도 | 2025-08-29 |
번호 | 광주 | 광주광역시 더불어민주당 시장 후보 공천 가능성 | 2025-08-29 |
번호 | 광주 | 광주광역시 더불어민주당 시장 후보 적합도 | 2025-08-29 |
번호 | 광주 | 광주광역시 시정 부족 분야 | 2025-08-29 |
번호 | 광주 | 광주광역시 정당지지도 | 2025-08-29 |
번호 | 전북 | 전북 진안군수 현 군수 3선도전 지지도 | 2025-08-25 |
번호 | 전북 | 전북 진안군수 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-08-25 |
번호 | 전북 | 전북 진안 정당지지도 | 2025-08-25 |
번호 | 경북 | 포항 시장 국민의힘 후보 적합도 | 2025-08-20 |
번호 | 경북 | 포항 정당지지도 | 2025-08-20 |
번호 | 충남 | 충남 금산 9회 지선 더불어민주당 군수 적합도 | 2025-08-18 |
번호 | 충남 | 충남 금산 9회 지선 군수 적합도 | 2025-08-18 |
번호 | 충남 | 충남 금산 9회 지선 국민의힘 군수 적합도 | 2025-08-18 |
번호 | 충남 | 충남 금산 9회 지선 이슈 | 2025-08-18 |
번호 | 충남 | 충남 금산군수 군정평가 | 2025-08-18 |
번호 | 충남 | 충남 금산군 정당지지도 | 2025-08-18 |
번호 | 경기 | 경기 부천 지방선거 성격 | 2025-08-05 |
번호 | 경기 | 경기 부천 정부 인사에 대한 평가 | 2025-08-05 |
번호 | 경기 | 경기 부천 시장 후보 적합도 | 2025-08-05 |
번호 | 경기 | 경기 부천 시정운영평가 | 2025-08-05 |
번호 | 경기 | 경기 부천 시장 인지도 | 2025-08-05 |
번호 | 경기 | 경기 부천 정당지지도 | 2025-08-05 |
번호 | 경기 | 경기 부천 국정운영평가 | 2025-08-05 |
번호 | 광주 | 광주 조국 전 대표 사면 찬반 | 2025-08-05 |
번호 | 광주 | 차기 광주광역시 교육감 선호도 | 2025-08-05 |
번호 | 광주 | 차기 광주광역시장 선호도 | 2025-08-05 |
번호 | 광주 | 광주광역시 정당지지도 | 2025-08-05 |
번호 | 광주 | 광주광역시 대통령 국정 평가 | 2025-08-05 |
번호 | 전북 | 전북 완주 전주.완주 행정구역통합 반대 이유 | 2025-08-03 |
번호 | 전북 | 전북 완주 전주.완주 행정구역통합 찬성 이유 | 2025-08-03 |
번호 | 전북 | 전북 완주 전주.완주 행정구역통합 찬반 | 2025-08-03 |
번호 | 전북 | 전북 완주 지방선거 후보 투표 기준 | 2025-08-03 |
번호 | 전북 | 전북 완주 정당지지도 | 2025-08-03 |
번호 | 전북 | 전북 완주군수 선택 기준 | 2025-07-25 |
번호 | 전북 | 전북 완주 발전 방향 | 2025-07-25 |
번호 | 전북 | 전북 완주 행정통합 불안감 | 2025-07-25 |
번호 | 전북 | 전북 완주-전주 행정통합 찬반 | 2025-07-25 |
번호 | 전북 | 전북 완주-전주 행정통합 인지 | 2025-07-25 |
번호 | 전북 | 전북 완주 정당지지도 | 2025-07-25 |
번호 | 경기 | 경기 이천 지방선거 투표기준 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 이천 지역현안2 화장장 복합문화시설로 건립에 대한 평가 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 이천 지역현안1 반도체특화 과학고 유치 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 이천 도시환경 변화 중 가장 효과가 큰 것 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 이천 산업정책 중 가장 잘한 정책 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 이천 보육정책 중 가장 잘한 정책 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 이천 시정만족도 | 2025-07-21 |
번호 | 경기 | 경기 성남 지방선거 투표기준 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 성남 잘하고 있는 정책 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 성남 시정 만족 분야 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 성남 시정 만족도 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 성남 시정기대 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 성남 수정구,중원구 재개발 등 도시정비사업 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 성남 분당1기 신도시 재건축 등 주거정비사업 | 2025-07-15 |
번호 | 경기 | 경기 여주 시정 만족분야 | 2025-07-08 |
번호 | 경기 | 경기 여주 지방선거 투표기준 | 2025-07-08 |
번호 | 경기 | 경기 여주 시정 기대 | 2025-07-08 |
번호 | 경기 | 경기 여주 시정 만족도 | 2025-07-08 |
번호 | 경기 | 경기 여주 정당지지도 | 2025-07-08 |
번호 | 경기 | 경기 의왕 발전 가능성 | 2025-07-07 |
번호 | 경기 | 경기 의왕 9회 지방선거 투표 기준 | 2025-07-07 |
번호 | 경기 | 경기 의왕 거주 만족도 | 2025-07-07 |
번호 | 경기 | 경기 의왕 시정 운영 평가 | 2025-07-07 |
번호 | 경기 | 경기 의왕 정당지지도 | 2025-07-07 |
번호 | 전남 | 전남 정당지지도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도지사 직무 수행 평가 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도지사 여야 후보 지지도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도지사 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도교육감 후보 적합도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도 시급 해결 현안 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 이재명 대통령 국정 수행 평가 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 미래 성장동력 확보를 위한 최우선 정책 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 도지사 후보 선택 기준 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 군.민간공항 무안 통합 이전 찬반 | 2025-06-30 |
번호 | 경기 | 경기 파주 시장 직무평가 | 2025-01-20 |
번호 | 광주 | 광주 광주광역시 시급 해결 현안 | 2025-06-28 |
번호 | 전남 | 전남 9회 지선 전남도지사 적합 경력 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 정당지지도 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 광주광역시장 시정 운영 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 교육감 후보 선호도 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 이재명 대통령 국정 운영 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 광주광역시 교육감 직무 수행 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 광주광역시장 후보 선호도 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 광주광역시장 적임자 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 광주광역시장 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-06-21 |
번호 | 전북 | 전북 도지사 도정운영 평가 | 2025-01-20 |
번호 | 인천 | 인천 9회 지선 지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 9회 지선 지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 정당지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-27 |
번호 | 인천 | 인천 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-27 |
번호 | 인천 | 인천 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-27 |
번호 | 인천 | 인천 정당지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 경남 | 경남 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-26 |
번호 | 경남 | 경남 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-26 |
