최근 업데이트 2025.07.03 11:29
2026년6월3일(수)
제9회 전국동시지방선거
D
-
주간 여론은 중앙선거여론조사심의위원회에
등록된 여론조사 중 성별, 연령별, 지역별, 이념 성향별, 직업별 조사 표본이 있는 여론조사를 주 단위로 합산하여 제공합니다.
보다 상세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
weekly poll의 정보는 참고용으로만 제공되며, 정확성 및 신뢰성에 대한 보증이나 법적 책임을 지지 않습니다. 제공되는 모든 내용은 이용자의 판단을 돕기 위한 목적으로만 사용되어야 하며, 특정 정당이나 후보에 대한 지지를 권장하거나 유도하지 않습니다.
대표 : 김정희
사업자등록번호 : 317-05-19343
주소 : 충청북도 청주시 상당구 중고개로 184(이엠빌딩) 2층
Copyright 2025. PHAROS SOFT Inc. All Rights Reserved
제9회 전국동시지방선거
오늘 1 | 전체
798
지역 여론조사
지도 보기
목록 보기
전체 97 건
번호 | 지역 | 여론조사 명칭(지역) | 등록일 |
---|---|---|---|
번호 | 강원 | 강원도지사 직무 수행 평가 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원도지사 후보 선호도 | 2025-04-02 |
번호 | 충북 | 충북 보은군 군정 만족도 | 2025-03-10 |
번호 | 충북 | 충북 보은군 더불어민주당 후보적합도 | 2025-03-10 |
번호 | 충북 | 충북 보은군 시급 현안 | 2025-03-10 |
번호 | 충북 | 충북 보은군 재출마 지지도 | 2025-03-10 |
번호 | 충북 | 충북 보은군 정당지지도 | 2025-03-10 |
번호 | 강원 | 강원 원주 정당지지도 | 2025-04-02 |
번호 | 전남 | 전남 무안 군수 직무 수행 평가 | 2025-02-14 |
번호 | 전남 | 전남 무안 도지사 직무 수행 평가 | 2025-02-14 |
번호 | 전남 | 전남 무안 정당지지도 | 2025-02-14 |
번호 | 전남 | 전남 신안 정당지지도 | 2025-04-09 |
번호 | 전북 | 전북 진안 정당지지도 | 2025-01-20 |
번호 | 강원 | 강원 횡성 군정 운영 평가 | 2025-03-30 |
번호 | 강원 | 강원 횡성 정당지지도 | 2025-03-30 |
번호 | 강원 | 강원 횡성 군수 적합도 | 2025-03-30 |
번호 | 경남 | 경남 사천 정당지지도 | 2025-02-27 |
번호 | 경남 | 경남 사천 시장 직무 수행 평가 | 2025-02-27 |
번호 | 강원 | 강원 원주 원주시장 후보자 선호도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주 원주시장 직무 수행 평가 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시갑 원주시장 후보 선호도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시갑 도지사 후보 선호도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시갑 원주시장 직무 수행 평가 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시갑 도지사 직무 수행 평가 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시을 정당지지도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시을 원주시장 후보 선호도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시을 도지사 후보 선호도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주시을 도지사 직무 수행 평가 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주 시장 직무 수행 평가 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주갑 정당지지도 | 2025-04-02 |
번호 | 강원 | 강원 원주 정당지지도 | 2025-04-02 |
번호 | 전북 | 전북 진안 현 군수 3선도전 | 2025-01-20 |
번호 | 충남 | 충남 21대 대선 인식 | 2025-05-12 |
번호 | 충남 | 충남 21대 대선 투표 시기 | 2025-05-12 |
번호 | 충남 | 충남 21대 대선 후보 후보 지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 충남 | 충남 정당지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 대전 | 대전 21대 대선 투표 시기 | 2025-05-12 |
번호 | 대전 | 대전 21대 대선 후보 지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 대전 | 대전 21대 대선 구도 인식 | 2025-05-12 |
번호 | 대전 | 대전 정당지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 세종 | 세종 21대 대선 투표 시기 | 2025-05-12 |
번호 | 세종 | 세종 21대 대선 후보 지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 세종 | 세종 21대 대선구도 인식 | 2025-05-12 |
번호 | 세종 | 세종 정당지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 충북 | 충북 21대 대선 투표 시기 | 2025-05-12 |
번호 | 충북 | 충북 21대 대선 후보 지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 충북 | 충북 21대 대선구도 인식 | 2025-05-12 |
번호 | 충북 | 충북 정당지지도 | 2025-05-12 |
번호 | 강원 | 강원 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-15 |
번호 | 강원 | 강원 21대 대선 후보 지지도 | 2025-05-15 |
번호 | 강원 | 강원 강원도 관련 공약 | 2025-05-15 |
번호 | 강원 | 강원 정당지지도 | 2025-05-15 |
번호 | 충북 | 청주 시장 시정 평가 | 2025-05-26 |
번호 | 충북 | 충북도지사 도정 운영 평가 | 2025-05-26 |
번호 | 충북 | 충북 교육감 업무 평가 | 2025-05-26 |
번호 | 부산 | 부산 시장 직무 평가 | 2025-05-26 |
번호 | 부산 | 부산 정당지지도 | 2025-05-26 |
번호 | 부산 | 부산 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-26 |
번호 | 부산 | 부산 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-26 |
번호 | 울산 | 울산 시장 직무 평가 | 2025-05-26 |
번호 | 울산 | 울산 정당지지도 | 2025-05-26 |
번호 | 울산 | 울산 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-26 |
번호 | 울산 | 울산 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-26 |
번호 | 경남 | 경남 도지사 직무 평가 | 2025-05-26 |
번호 | 경남 | 경남 정당지지도 | 2025-05-26 |
번호 | 경남 | 경남 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-26 |
번호 | 경남 | 경남 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-26 |
번호 | 인천 | 인천 정당지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 인천 | 인천 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-27 |
번호 | 인천 | 인천 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 21대 대선 투표 의향 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 21대 대선 후보 선호도 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 정당지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 경기 | 경기 9회 지선 지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 인천 | 인천 9회 지선 지지도 | 2025-05-27 |
번호 | 전북 | 전북 도지사 도정운영 평가 | 2025-01-20 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 광주광역시장 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 광주광역시장 적임자 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 광주광역시장 후보 선호도 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 광주광역시 교육감 직무 수행 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 이재명 대통령 국정 운영 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 9회 지선 교육감 후보 선호도 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 광주광역시장 시정 운영 평가 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 정당지지도 | 2025-06-21 |
번호 | 전남 | 전남 9회 지선 전남도지사 적합 경력 | 2025-06-21 |
번호 | 광주 | 광주 광주광역시 시급 해결 현안 | 2025-06-28 |
번호 | 경기 | 경기 파주 시장 직무평가 | 2025-01-20 |
번호 | 전남 | 전남 군.민간공항 무안 통합 이전 찬반 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 도지사 후보 선택 기준 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 미래 성장동력 확보를 위한 최우선 정책 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 이재명 대통령 국정 수행 평가 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도 시급 해결 현안 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도교육감 후보 적합도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도지사 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도지사 여야 후보 지지도 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 전라남도지사 직무 수행 평가 | 2025-06-30 |
번호 | 전남 | 전남 정당지지도 | 2025-06-30 |
전국 대통령선거 정기(정례)조사 정당 지지도
조사 기관 및 조사 표본
조사 기관 의뢰 기관 |
조사기간 표본오차 |
조사방법 추출틀 |
조사인원 응답률 |
선관위 등록일 위클리폴 등록일 |
---|---|---|---|---|
![]() KBS청주 |
2024.03.26~2024.03.30 2025.04.11 |
무선전화 면접 무선전화번호, 휴대전화, 가상번호 |
10000명 17% |
95% 신뢰수준에 ±4.4%P |
조사 표본(조사 완료 값)
전체 조사 인원
1,002명
응답률
2.10%
성별
데이터 로딩 중
연령별
데이터 로딩 중
지역별
데이터 로딩 중