최근 업데이트 2026.01.29 09:07
2026년6월3일(수)
제9회 전국동시지방선거
D
-
주간 여론은 중앙선거여론조사심의위원회에
등록된 여론조사 중 성별, 연령별, 지역별, 이념 성향별, 직업별 조사 표본이 있는 여론조사를 주 단위로 합산하여 제공합니다.
보다 상세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
weekly poll의 정보는 참고용으로만 제공되며, 정확성 및 신뢰성에 대한 보증이나 법적 책임을 지지 않습니다. 제공되는 모든 내용은 이용자의 판단을 돕기 위한 목적으로만 사용되어야 하며, 특정 정당이나 후보에 대한 지지를 권장하거나 유도하지 않습니다.
대표 : 김정희
사업자등록번호 : 317-05-19343
주소 : 충청북도 청주시 상당구 중고개로 184(이엠빌딩) 2층
Copyright 2025. PHAROS SOFT Inc. All Rights Reserved
제9회 전국동시지방선거
오늘 9 | 전체
2,362
지역 여론조사
지도 보기
목록 보기
전체 641 건
| 번호 | 지역 | 여론조사 명칭(지역) | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 번호 | 서울 | 서울시 교육감 한만중 vs 조전혁 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 교육감 진보진영 단일화, 한만중 vs 정근식 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울시교육감 적합도 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 민주당, 정원오 결선 진출시 상대 후보 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정원오 vs 오세훈 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 적합도 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 지선 프레임 공감도 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 국정운영평가 | 2026-01-26 | 0 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2026-01-26 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 정원오 vs 오세훈 | 2026-01-22 | 2 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 박주민 vs 오세훈 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 김민석 vs 오세훈 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 정원오 vs 나경원 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 박주민 vs 나경원 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 김민석 vs 나경원 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 보수 후보 적합도 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 진보 후보 적합도 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 지방선거 인식 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 국정운영평가 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보가상대결 - 정원오 vs 오세훈 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보가상대결 - 박주민 vs 오세훈 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보가상대결 - 김민석 vs 오세훈 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보가상대결 - 정원오 vs 나경원 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보 가상대결 - 박주민 vs 나경원 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울 시장 후보가상대결 - 김민석 vs 나경원 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 보수 후보 적합도 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 진보 후보 적합도 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 지방선거 인식 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 국정운영평가 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2026-01-22 | 1 |
| 번호 | 충북 | 교육감 지지도 | 2026-01-16 | 2 |
| 번호 | 충북 | 도지사 지지도 | 2026-01-16 | 1 |
| 번호 | 충북 | 도지사 국민의힘 후보 적합도 | 2026-01-16 | 2 |
| 번호 | 충북 | 도지사 더불어민주당 후보 적합도 | 2026-01-16 | 1 |
| 번호 | 충북 | 청주시장 지지도 | 2026-01-16 | 2 |
| 번호 | 충북 | 정당지지도 | 2026-01-16 | 3 |
| 번호 | 서울 | 시장 후보 양자대결(나경원 vs 정원오) | 2026-01-18 | 2 |
| 번호 | 서울 | 시장 후보 양자대결(오세훈 vs 정원오) | 2026-01-18 | 1 |
| 번호 | 서울 | 국민의힘 시장 후보 적합도 | 2026-01-18 | 2 |
| 번호 | 서울 | 더불어민주당 시장 후보 적합도 | 2026-01-18 | 1 |
| 번호 | 서울 | 오세훈 시장 시정 운영 평가 | 2026-01-18 | 0 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2026-01-18 | 2 |
| 번호 | 서울 | 이재명 대통령 국정 운영 평가 | 2026-01-06 | 6 |
| 번호 | 서울 | 지방선거 투표할 정당 후보자 | 2026-01-06 | 8 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 지지도 | 2026-01-06 | 9 |
| 번호 | 경기 | 경기도 교육감 지지도 | 2026-01-05 | 4 |
| 번호 | 경기 | 선호하는 교육감 성향 | 2026-01-05 | 2 |
| 번호 | 경기 | 경기도지사 적합도 | 2026-01-05 | 6 |
| 번호 | 경기 | 도지사 국민의힘 후보 적합도 | 2026-01-05 | 1 |
| 번호 | 경기 | 도지사 민주당 후보 적합도 | 2026-01-05 | 2 |
| 번호 | 경기 | 김동연 지사 도정 평가 | 2026-01-05 | 1 |
| 번호 | 경기 | 지선프레임 공감도 | 2026-01-05 | 2 |
| 번호 | 경기 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2026-01-05 | 2 |
| 번호 | 경기 | 정당지지도 | 2026-01-05 | 2 |
| 번호 | 부산 | 부산시장 가상대결_전재수 vs 박형준 | 2026-01-04 | 4 |
| 번호 | 부산 | 광역단체장 직무 평가 | 2026-01-04 | 2 |
| 번호 | 부산 | 교육감 후보 적합도 | 2026-01-04 | 3 |
| 번호 | 부산 | 교육감 후보 선호 성향 | 2026-01-04 | 3 |
| 번호 | 부산 | 부산시장 가상대결_박형준 vs 조국 | 2026-01-04 | 5 |
| 번호 | 부산 | 부산시장 가상대결_전재수 vs 김도읍 | 2026-01-04 | 2 |
| 번호 | 부산 | 차기 부산시장 후보 지지도 | 2026-01-04 | 2 |
| 번호 | 부산 | 지방선거 프레임 | 2026-01-04 | 3 |
| 번호 | 부산 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2026-01-04 | 2 |
| 번호 | 부산 | 정당지지도 | 2026-01-04 | 2 |
| 번호 | 서울 | 시장 가상대결 / 오세훈 vs 정원오 | 2026-01-01 | 3 |
| 번호 | 서울 | 시장 가상대결 / 오세훈 vs 전현희 | 2026-01-01 | 2 |
| 번호 | 서울 | 시장 가상대결 / 오세훈 vs 서영교 | 2026-01-01 | 2 |
| 번호 | 서울 | 시장 가상대결 / 오세훈 vs 박주민 | 2026-01-01 | 3 |
| 번호 | 서울 | 시장 야권 후보 선호도 | 2026-01-01 | 3 |
| 번호 | 서울 | 시장 여권 후보 선호도 | 2026-01-01 | 2 |
| 번호 | 서울 | 9회 지방선거 인식 | 2026-01-01 | 2 |
| 번호 | 서울 | 시장 시정 운영 평가 | 2026-01-01 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2026-01-01 | 1 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(정원오vs나경원) | 2025-12-14 | 15 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(전현희vs나경원) | 2025-12-14 | 7 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(박주민vs나경원) | 2025-12-14 | 6 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(김병기vs나경원) | 2025-12-14 | 9 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(정원오vs오세훈) | 2025-12-14 | 11 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(서영교vs오세훈) | 2025-12-14 | 8 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(박주민vs오세훈) | 2025-12-14 | 6 |
| 번호 | 서울 | 시장선거 양자대결(김병기vs오세훈) | 2025-12-14 | 5 |
| 번호 | 서울 | 민주당 서울시장 후보적합도 | 2025-12-14 | 5 |
| 번호 | 서울 | 국민의힘 서울시장 후보적합도 | 2025-12-14 | 3 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-12-14 | 2 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 지지도 | 2025-12-09 | 3 |
| 번호 | 서울 | 이재명 대통령 국정 운영 평가 | 2025-12-09 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-12-09 | 2 |
| 번호 | 충북 | 청주 시장 후보 적합도 | 2025-12-15 | 18 |
| 번호 | 충북 | 청주 지선 프레임 공감도 | 2025-12-15 | 7 |
| 번호 | 충북 | 청주 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-12-15 | 5 |
| 번호 | 충북 | 청주 정당지지도 | 2025-12-15 | 6 |
| 번호 | 충북 | 보은 더불어민주당 군수 후보지지도 | 2025-12-08 | 12 |
| 번호 | 충북 | 보은 정당지지도 | 2025-12-08 | 9 |
| 번호 | 전남 | 도지사 선거 다자대결 | 2025-11-05 | 11 |
| 번호 | 전남 | 도지사 더불어민주당 후보적합도 | 2025-11-05 | 7 |
| 번호 | 전남 | 김영록 도지사 직무평가 | 2025-11-05 | 3 |
| 번호 | 전남 | 정당지지도 | 2025-11-05 | 3 |
| 번호 | 경북 | 포항 차기 국민의힘 포항시장 적합도 | 2025-11-03 | 2 |
| 번호 | 경북 | 포항 정당지지도 | 2025-11-03 | 5 |
| 번호 | 전남 | 순천시장 후보 선호도 | 2025-11-05 | 3 |
| 번호 | 전남 | 순천시장 직무 평가 | 2025-11-05 | 3 |
| 번호 | 전남 | 여수시장 후보 선호도 | 2025-11-05 | 5 |
| 번호 | 전남 | 여수시장 직무 평가 | 2025-11-05 | 1 |
| 번호 | 전남 | 목포시장 후보 선호도 | 2025-11-05 | 5 |
| 번호 | 전남 | 교육감 후보 선호도 | 2025-11-05 | 5 |
| 번호 | 전남 | 교육감 직무수행 평가 | 2025-11-05 | 2 |
| 번호 | 전남 | 도지사 후보 선호도 | 2025-11-05 | 4 |
| 번호 | 전남 | 도지사 직무수행 평가 | 2025-11-05 | 2 |
| 번호 | 서울 | 서울시장 지지도 | 2025-12-02 | 224 |
| 번호 | 서울 | 이재명 대통령 국정 운영 평가 | 2025-12-02 | 4 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-12-02 | 6 |
| 번호 | 세종 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-10-27 | 1 |
| 번호 | 세종 | 차기 세종교육감 적합도 | 2025-10-27 | 5 |
| 번호 | 세종 | 차기 세종시장 적합도 | 2025-10-27 | 7 |
| 번호 | 세종 | 최민호 세종시장 재지지 의향 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 세종 | 지방선거 프레임 공감도 | 2025-10-27 | 1 |
| 번호 | 세종 | 정당지지도 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 서울 | 직선제 이후 가장 잘한 서울교육감 | 2025-11-03 | 6 |
| 번호 | 서울 | 정근식 서울교육감 직무 평가 | 2025-11-03 | 4 |
| 번호 | 서울 | 진보/여권 후보 적합도 | 2025-11-03 | 6 |
| 번호 | 서울 | 보수/야권 후보 적합도 | 2025-11-03 | 7 |
| 번호 | 서울 | 오세훈 서울시장 직무 평가 | 2025-11-03 | 9 |
| 번호 | 서울 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-11-03 | 3 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-11-03 | 6 |
| 번호 | 서울 | 범진보 서울시장 후보 경쟁력 | 2025-10-30 | 4 |
| 번호 | 서울 | 범보수 서울시장 후보 경쟁력 | 2025-10-30 | 5 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-10-30 | 5 |
| 번호 | 충남 | 차기 충남교육감 적합도 | 2025-10-27 | 4 |
| 번호 | 충남 | 차기 충남지사 적합도 | 2025-10-27 | 9 |
| 번호 | 충남 | 김태흠 충남지사 재지지 의향' | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 충남 | 지선프레임 공감도 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 충남 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 충남 | 정당지지도 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 대전 | 지선 프레임 공감도 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 대전 | 차기 대전교육감 적합도 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 대전 | 차기 대전시장 적합도 | 2025-10-27 | 8 |
| 번호 | 대전 | 이장우 대전시장 재지지 의향 | 2025-10-27 | 1 |
| 번호 | 대전 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-10-27 | 1 |
| 번호 | 대전 | 정당지지도 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 광주 | 북구 구청장 다자대결 | 2025-10-29 | 6 |
| 번호 | 광주 | 북구 구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-29 | 2 |
| 번호 | 광주 | 북구 구청장 직무평가 | 2025-10-29 | 1 |
| 번호 | 광주 | 북구 정당지지도 | 2025-10-29 | 7 |
| 번호 | 광주 | 남구 구청장 다자대결 | 2025-10-29 | 3 |
| 번호 | 광주 | 남구 구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-29 | 1 |
| 번호 | 광주 | 남구 구청장 직무평가 | 2025-10-29 | 2 |
| 번호 | 광주 | 남구 정당지지도 | 2025-10-29 | 4 |
| 번호 | 광주 | 서구 구청장 다자대결 | 2025-10-29 | 2 |
| 번호 | 광주 | 서구 구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-29 | 3 |
| 번호 | 광주 | 서구 구청장 직무평가 | 2025-10-29 | 2 |
| 번호 | 광주 | 서구 정당지지도 | 2025-10-29 | 3 |
| 번호 | 광주 | 동구 구청장 다자대결 | 2025-10-29 | 1 |
| 번호 | 광주 | 동구 구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-29 | 1 |
| 번호 | 광주 | 동구 구청장 직무평가 | 2025-10-29 | 1 |
| 번호 | 광주 | 동구 정당지지도 | 2025-10-29 | 3 |
| 번호 | 경북 | 울릉 경북도의원 지지도 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 경북 | 울릉 군수 지지도 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 경북 | 울릉 현 군수 군정 운영 평가 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 경기 | 가평 군수 적합도 | 2025-10-27 | 1 |
| 번호 | 경기 | 가평 지선 프레임 공감도 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 경기 | 가평 서태원 현 가평군수 군정평가 | 2025-10-27 | 2 |
| 번호 | 경기 | 가평 정당지지도 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 경기 | 교육감 지지도 | 2025-10-28 | 6 |
| 번호 | 경기 | 도지사 적합도 | 2025-10-28 | 10 |
| 번호 | 경기 | 도지사 민주당 후보 적합도 | 2025-10-28 | 3 |
| 번호 | 경기 | 도지사 보수 야권 후보 적합도 | 2025-10-28 | 2 |
| 번호 | 경기 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-10-28 | 1 |
| 번호 | 경기 | 정당지지도 | 2025-10-28 | 5 |
| 번호 | 광주 | 광산구청장 다자대결 | 2025-10-29 | 6 |
| 번호 | 광주 | 광산구청장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-29 | 2 |
| 번호 | 광주 | 광산구청장 직무평가 | 2025-10-29 | 3 |
| 번호 | 광주 | 광산구 정당지지도 | 2025-10-29 | 4 |
| 번호 | 광주 | 시장 후보 다자대결 | 2025-10-29 | 5 |
| 번호 | 광주 | 시장 더불어민주당 후보적합도 | 2025-10-29 | 3 |
| 번호 | 광주 | 시장 직무 평가 | 2025-10-29 | 2 |
| 번호 | 광주 | 정당지지도 | 2025-10-29 | 4 |
| 번호 | 충북 | 도지사 적합도 | 2025-10-29 | 30 |
| 번호 | 충북 | 도지사 범보수 후보 적합도 | 2025-10-29 | 8 |
| 번호 | 충북 | 도지사 민주당 후보 적합도 | 2025-10-29 | 9 |
| 번호 | 충북 | 교육감 적합도 | 2025-10-29 | 17 |
| 번호 | 충북 | 이재명 대통령 지지도 | 2025-10-29 | 7 |
| 번호 | 충북 | 정당지지도 | 2025-10-29 | 6 |
| 번호 | 전남 | 목포 시장 후보 적합도 | 2025-10-26 | 2 |
| 번호 | 전남 | 목포 더불어민주당 목포시장 후보 적합도 | 2025-10-26 | 1 |
| 번호 | 전남 | 목포 이재명 대통령 국정수행 평가 | 2025-10-26 | 0 |
| 번호 | 전남 | 목포 정당지지도 | 2025-10-26 | 2 |
| 번호 | 서울 | 시장 후보 가상대결(정원오 vs 오세훈) | 2025-10-27 | 18 |
| 번호 | 서울 | 시장 후보 가상대결(박주민 vs 오세훈) | 2025-10-27 | 17 |
| 번호 | 서울 | 국민의힘 시장 후보 적합도 | 2025-10-27 | 7 |
| 번호 | 서울 | 더불어민주당 시장 후보 적합도 | 2025-10-27 | 8 |
| 번호 | 서울 | 이재명 대통령 국정 평가 | 2025-10-27 | 3 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-10-27 | 4 |
| 번호 | 경북 | 안동 시장 후보 적합도 | 2025-10-21 | 7 |
| 번호 | 경북 | 안동 국민의힘 안동시장 후보 적합도 | 2025-10-21 | 3 |
| 번호 | 경북 | 안동 시장 시정 운영 평가 | 2025-10-21 | 2 |
| 번호 | 경북 | 안동 대통령 국정 수행 평가 | 2025-10-21 | 2 |
| 번호 | 경북 | 안동 정당지지도 | 2025-10-21 | 5 |
| 번호 | 대구 | 북구 구청장 후보 지지도 | 2025-10-20 | 8 |
| 번호 | 대구 | 북구 구청장 국민의힘 후보 적합도 | 2025-10-20 | 1 |
| 번호 | 대구 | 북구 국정 수행 평가 | 2025-10-20 | 1 |
| 번호 | 대구 | 북구 정당지지도 | 2025-10-20 | 3 |
| 번호 | 경북 | 포항 시장 후보 적합도 | 2025-10-19 | 5 |
| 번호 | 경북 | 포항 국민의힘 포항시장 후보 적합도 | 2025-10-19 | 2 |
| 번호 | 경북 | 포항 국정 수행 평가 | 2025-10-19 | 1 |
| 번호 | 경북 | 포항 정당지지도 | 2025-10-19 | 4 |
| 번호 | 광주 | 동구 청장 양자대결 | 2025-10-20 | 2 |
| 번호 | 광주 | 동구 임택 구청장 3선 도전 | 2025-10-20 | 1 |
| 번호 | 경기 | 평택 경기도지사 후보 적합도 | 2025-10-17 | 1 |
| 번호 | 경기 | 평택 시장 적합도 | 2025-10-17 | 2 |
| 번호 | 경기 | 평택 국민의힘 시장 적합도 | 2025-10-17 | 1 |
| 번호 | 경기 | 평택 더불어민주당 시장 적합도 | 2025-10-17 | 1 |
| 번호 | 경기 | 평택 정당지지도 | 2025-10-17 | 3 |
| 번호 | 전남 | 장성 전남교육감 후보 지지도 | 2025-10-19 | 2 |
| 번호 | 전남 | 장성 전남도지사 더불어민주당 후보 지지도 | 2025-10-19 | 1 |
| 번호 | 전남 | 장성 군수 더불어민주당 후보 지지도 | 2025-10-19 | 3 |
| 번호 | 전남 | 장성 군정 운영 평가 | 2025-10-19 | 1 |
| 번호 | 전남 | 장성 정당지지도 | 2025-10-19 | 4 |
| 번호 | 인천 | 교육감 후보 적합도 | 2025-10-19 | 7 |
| 번호 | 인천 | 국민의힘 인천시장 후보 적합도 | 2025-10-19 | 9 |
| 번호 | 인천 | 범 더불어민주당 인천시장 후보 적합도 | 2025-10-19 | 8 |
| 번호 | 인천 | 시장 후보 지지 의향 | 2025-10-19 | 9 |
| 번호 | 인천 | 국정 수행 평가 | 2025-10-19 | 1 |
| 번호 | 인천 | 정당지지도 | 2025-10-19 | 5 |
| 번호 | 대구 | 동구청장 후보 지지도 | 2025-10-18 | 8 |
| 번호 | 대구 | 동구청장 국민의힘 후보 적합도 | 2025-10-18 | 1 |
| 번호 | 대구 | 동구청장 직무 수행 평가 | 2025-10-18 | 1 |
| 번호 | 대구 | 동구 대통령 국정 수행 평가 | 2025-10-18 | 2 |
| 번호 | 대구 | 동구 정당지지도 | 2025-10-18 | 2 |
| 번호 | 경기 | 도교육감 후보 적합도 | 2025-10-19 | 4 |
| 번호 | 경기 | 도지사 후보 지지도 | 2025-10-19 | 5 |
| 번호 | 경기 | 도지사 국민의힘 후보 적합도 | 2025-10-19 | 5 |
| 번호 | 경기 | 도지사 더불어민주당 후보 적합도 | 2025-10-19 | 3 |
| 번호 | 경기 | 국정 운영 평가 | 2025-10-19 | 2 |
| 번호 | 경기 | 정당지지도 | 2025-10-19 | 3 |
| 번호 | 서울 | 교육감 적합도 | 2025-10-17 | 1 |
| 번호 | 서울 | 시장 적합도 | 2025-10-17 | 4 |
| 번호 | 서울 | 시장 여권 후보 적합도 | 2025-10-17 | 3 |
| 번호 | 서울 | 시장 야당 후보 적합도 | 2025-10-17 | 1 |
| 번호 | 서울 | 국정 운영 평가 | 2025-10-17 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-10-17 | 2 |
| 번호 | 부산 | 부산시교육감 적합도 | 2025-10-17 | 9 |
| 번호 | 부산 | 부산시장 적합도 | 2025-10-17 | 17 |
| 번호 | 부산 | 부산시장 야당 후보 적합도 | 2025-10-17 | 5 |
| 번호 | 부산 | 부산시장 여권 후보 적합도 | 2025-10-17 | 4 |
| 번호 | 부산 | 국정 운영 평가 | 2025-10-17 | 2 |
| 번호 | 부산 | 정당지지도 | 2025-10-17 | 3 |
| 번호 | 경남 | 도교육감 당선 희망 성향 기대 | 2025-10-17 | 7 |
| 번호 | 경남 | 도지사 선거 결과 기대 | 2025-10-17 | 13 |
| 번호 | 경남 | 정당지지도 | 2025-10-17 | 6 |
| 번호 | 경남 | 도지사 직무 수행 평가 | 2025-10-17 | 5 |
| 번호 | 서울 | 범진보 서울시장 후보 경쟁력 | 2025-10-15 | 5 |
| 번호 | 서울 | 범보수 서울시장 후보 경쟁력 | 2025-10-15 | 4 |
| 번호 | 서울 | 오세훈 시장 연임 찬반 | 2025-10-15 | 5 |
| 번호 | 서울 | 정당지지도 | 2025-10-15 | 3 |
| 번호 | 부산 | 범진보 부산시장 후보 경쟁력 | 2025-10-15 | 4 |
| 번호 | 부산 | 범보수 부산시장 후보 경쟁력 | 2025-10-15 | 2 |
| 번호 | 부산 | 박형준 시장 연임 찬반 | 2025-10-15 | 4 |
| 번호 | 부산 | 정당지지도 | 2025-10-15 | 3 |
| 번호 | 전남 | 무안 더불어민주당 무안군수 후보적합도 | 2025-10-15 | 2 |
| 번호 | 전남 | 무안 현 군수 업무평가 | 2025-10-15 | 5 |
| 번호 | 경북 | 도교육감 후보 적합도 | 2025-10-14 | 7 |
| 번호 | 경북 | 도교육감 직무수행 평가 | 2025-10-14 | 5 |
| 번호 | 경북 | 도지사 후보 지지도 | 2025-10-14 | 10 |
| 번호 | 경북 | 경상북도 발전을 위한 인물 적합도 | 2025-10-14 | 4 |
| 번호 | 경북 | 도지사 도정운영 평가 | 2025-10-14 | 3 |
| 번호 | 경북 | 대통령 국정수행 평가 | 2025-10-14 | 2 |
| 번호 | 경북 | 정당지지도 | 2025-10-14 | 3 |
| 번호 | 대구 | 대구시 교육감 후보 적합도 | 2025-10-13 | 9 |
| 번호 | 대구 | 대구시 교육감 직무수행 평가 | 2025-10-13 | 3 |
| 번호 | 대구 | 대구광역시 발전을 위한 인물 적합도 | 2025-10-13 | 2 |
| 번호 | 대구 | 대구광역시장 여야 후보 지지도 | 2025-10-13 | 8 |
| 번호 | 대구 | 국민의힘 대구광역시장 후보 적합도 | 2025-10-13 | 2 |
| 번호 | 대구 | 대통령 국정수행 평가 | 2025-10-13 | 0 |
| 번호 | 대구 | 정당지지도 | 2025-10-13 | 2 |
| 번호 | 충남 | 충청남도 교육감 적합도 | 2025-10-14 | 5 |
| 번호 | 충남 | 충청남도지사 적합도 | 2025-10-14 | 7 |
| 번호 | 충남 | 충청남도지사 범보수 후보 적합도 | 2025-10-14 | 3 |
| 번호 | 충남 | 충청남도지사 민주당 후보 적합도 | 2025-10-14 | 5 |
| 번호 | 충남 | 이재명 대통령 지지도 | 2025-10-14 | 2 |
| 번호 | 충남 | 정당지지도 | 2025-10-14 | 2 |
| 번호 | 대전 | 대전광역시 교육감 적합도 | 2025-10-13 | 5 |
| 번호 | 대전 | 대전광역시장 적합도 | 2025-10-13 | 6 |
| 번호 | 대전 | 대전광역시장 범보수 후보 적합도 | 2025-10-13 | 3 |
| 번호 | 대전 | 대전광역시장 민주당 후보 적합도 | 2025-10-13 | 2 |
| 번호 | 대전 | 이재명 대통령 지지도 | 2025-10-13 | 1 |
| 번호 | 대전 | 정당지지도 | 2025-10-13 | 2 |
| 번호 | 전남 | 무안 현 김산 군수 3선 지지 의향 | 2025-10-11 | 2 |
| 번호 | 전남 | 무안 군수 군정운영 평가 | 2025-10-11 | 2 |
| 번호 | 전남 | 무안 정당지지도 | 2025-10-11 | 1 |
| 번호 | 경북 | 영양 군수 후보적합도 | 2025-10-10 | 3 |
| 번호 | 경북 | 영양 전/현직 군수 양자 가상대결 | 2025-10-10 | 2 |
| 번호 | 경북 | 영양 군수 국민의힘 후보적합도 | 2025-10-10 | 2 |
| 번호 | 충남 | 금산 군수 후보적합도 | 2025-09-29 | 4 |
| 번호 | 충남 | 금산 국민의힘 군수 후보적합도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 충남 | 금산 더불어민주당 군수 후보적합도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 충남 | 금산 지방 선거 이슈 | 2025-09-29 | 1 |
| 번호 | 충남 | 금산 현 군수 평가 | 2025-09-29 | 1 |
| 번호 | 충남 | 금산 정당지지도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 전북 | 정읍 시장 적합도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 전북 | 정읍 정당지지도 | 2025-09-29 | 3 |
| 번호 | 전북 | 교육감 적합도 | 2025-09-29 | 3 |
| 번호 | 전북 | 도지사 적합도 | 2025-09-29 | 5 |
| 번호 | 전북 | 정당지지도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 전북 | 부안 군수 적합도 | 2025-09-29 | 3 |
| 번호 | 전북 | 부안 정당지지도 | 2025-09-29 | 3 |
| 번호 | 전남 | 도교육감 적합도 | 2025-09-30 | 3 |
| 번호 | 전남 | 도교육감 업무 평가 | 2025-09-30 | 2 |
| 번호 | 전남 | 도지사 적합도 | 2025-09-30 | 3 |
| 번호 | 전남 | 더불어민주당 전라남도지사 후보 적합도 | 2025-09-30 | 3 |
| 번호 | 전남 | 도지사 도정 평가 | 2025-09-30 | 2 |
| 번호 | 전남 | 지역 현안 | 2025-09-30 | 1 |
| 번호 | 전남 | 정당지지도 | 2025-09-30 | 1 |
| 번호 | 전남 | 완도 군수 후보지지도 | 2025-10-02 | 6 |
| 번호 | 전남 | 완도 더불어민주당 전남도지사 후보지지도 | 2025-10-02 | 3 |
| 번호 | 전남 | 완도 정당지지도 | 2025-10-02 | 2 |
| 번호 | 전북 | 김제 시장 적합도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 전북 | 김제 정당지지도 | 2025-09-29 | 2 |
| 번호 | 전북 | 고창 군수 적합도 | 2025-09-29 | 1 |
| 번호 | 전북 | 고창 정당지지도 | 2025-09-29 | 1 |
| 번호 | 서울 | 정근식 서울교육감 재지지 의향 | 2025-10-01 | 3 |
| 번호 | 서울 | 정근식 서울교육감 직무 평가 | 2025-10-01 | 3 |
| 번호 | 서울 | 진보.여권 시장 후보 적합도 | 2025-10-01 | 5 |
| 번호 | 서울 | 보수.야권 시장 후보 적합도 | 2025-10-01 | 4 |
